Semester | Spring Semester, 2025 | ||
Department | PhD Program of Computer Science, First Year Artificial Intelligence, First Year Computer Science and Engineering, First Year PhD Program of Computer Science, Second Year | ||
Course Name | Cryptographic Protocol Design and Analysis | ||
Instructor | TSENG YI-FAN | ||
Credit | 3.0 | ||
Course Type | Elective | ||
Prerequisite |
Course Objective | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requirement/Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper Presentation (Midterm): 30% Homework/Quiz: 30% Paper Presentation (Final): 30% Attendance: 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textbook & Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Made Materials Top-Tier Paper from High Quality Journals/Conferences Cryptography: Theory and Practice, Third Edition (Discrete Mathematics and Its Applications), Kenneth H. Rosen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urls about Course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程講義可至系上個人網頁(以下網址)下載 https://tested-printer-ef1.notion.site/Yi-Fan-Tseng-9c1dffc726c74f7d93de050641e8b045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attachment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||